Aby uniknąć groźnych konsekwencji chorób układu krążenia, należy dbać o odpowiedni styl życia i o proflaktykę. Właściwa ochrona przed takimi schorzeniami wymaga pewnej wiedzy o tym, co może pomóc, a co szkodzi.
Co pomaga?
Phytopiny | Sterole roślinne uzyskane z sosny, które obniżają poziom tak zwanego złego cholesterolu (LDL), a poziom dobrego (HDL) pozostawiają bez zmian. |
L-arginina | Aminokwas, który naturalnie występuje w organizmie człowieka i wspomaga produkcję tlenku azotu w komórkach śródbłonka. Dzięki temu rozszerzają się naczynia krwionośne, na ich ścianach nie osadza się cholesterol, a krążenie krwi odbywa się bez przeszkód. |
Vilcacora | Zawarte w niej polifenole (związki organiczne o działaniu przeciwutleniającym) chronią przed uszkodzeniem ścianek naczyń krwionośnych |
Resweratrol | Związek polifenolowy uzyskany ze skórek winogron, który chroni naczynia krwionośne, neutralizuje wolne rodniki, łagodzi stany zapalne i usprawnia krążenie. |
Nopal | Zmniejsza wchłanianie glukozy, stabilizuje poziom cukru we krwi, ma korzystny wpływ na gospodarkę lipidową, czyli poziom dobrego i złego cholesterolu, a więc może mieć zastosowanie w proflaktyce chorób serca. |
Reklama
Co szkodzi?
Cholesterol | Ale nie w każdej formie! Jest to substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dopiero jej zbyt wysokie stężenie (zwłaszcza lipoprotein o niskiej gęstości – LDL) powoduje, że powstają złogi, naczynia krwionośne się zwężają, a przepływ krwi zostaje utrudniony. |
Nadciśnienie tętnicze | Prowadzi do groźnych powikłań (takich jak zawał czy udar serca); za skoki ciśnienia odpowiedzialne są alkohol, papierosy, zbyt słone i zbyt tłuste potrawy, otyłość i stres. Zespół metaboliczny, czyli kilka występujących jednocześnie czynników ryzyka chorób układu krążenia (na przykład otyłość, nadciśnienie, niski poziom dobrego cholesterolu). |
Stres | Może między innymi doprowadzić do nerwicy, bezsenności, chorób serca. |
Alkohol | Jego przewlekłe spożywanie w dużych ilościach może spowodować nadciśnienie tętnicze i wzrost stężenia glukozy we krwi; inną jego wadą jest wysoka kaloryczność, co przyczynia się do nadwagi lub otyłości. |
Papierosy | Zwiększają ryzyko choroby zakrzepowej i innych chorób układu krążenia. Warto pamiętać, że szkodliwe jest również tak zwane bierne palenie. Stałe przebywanie w towarzystwie osób palących zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca o 20 procent. |
Otyłość i nadwaga | Powodują one między innymi cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, zwiększają również ryzyko tworzenia się zakrzepów w naczyniach. |
Siedzący tryb życia | Sprzyja nadciśnieniu, otyłości, cukrzycy, chorobom serca, a także bólom kręgosłupa i stawów. |
Liczby ważne dla serca
190 mg/dl | To maksymalny poziom cholesterolu we krwi. Jeśli jest wyższy, wzrasta ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. |
140/90 mmHg | Tej wartości nie powinno przekraczać ciśnienie tętnicze. |
100 mg/dl | To maksymalny poziom cukru mierzonego na czczo. |
102 cm i 88 cm | 102 cm to maksymalny obwód w pasie u mężczyzn, a 88 cm – u kobiet. Większe wymiary oznaczają otyłość brzuszną. |
Do 2020 roku choroby układu krążenia staną się główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności na świecie. W Polsce z tego powodu umiera najwięcej osób po 65 roku życia.