<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Profilaktyka - poradnia.pl</title>
		<description><![CDATA[Poradnia.pl - porady medyczne. Wiele artykułów o zdrowiu, urodzie, chorobach, zabiegach i badaniach, kalkulatory i testy. Opisy chorób: nowotworów, rak, choroba skóry, grypa, grzybica, opryszczka, łuszczyca.]]></description>
		<link>http://poradnia.pl/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:49:13 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://poradnia.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Profilaktyka - poradnia.pl</title>
			<link>http://poradnia.pl/</link>
			<description>Poradnia.pl - porady medyczne. Wiele artykułów o zdrowiu, urodzie, chorobach, zabiegach i badaniach, kalkulatory i testy. Opisy chorób: nowotworów, rak, choroba skóry, grypa, grzybica, opryszczka, łuszczyca.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Laboratoryjna analiza moczu</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1673-laboratoryjna-analiza-moczu</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1673-laboratoryjna-analiza-moczu</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" alt="Laboratoryjna analiza moczu" src="http://poradnia.pl/images/stories/artykuly/analiza-moczu.jpg" height="220" width="240" />Laboratoryjne analizy krwi i moczu to najczęściej wykonywane badania. Przede wszystkim dlatego, że często już na ich podstawie lekarz jest w stanie określić przyczyny dolegliwości pacjenta.</p>
<p>Wyniki analizy moczu mogą pomóc w rozpoznaniu m.in. chorób dróg moczowych, nerek i wątroby, w diagnozie cukrzycy i żółtaczki.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:45:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cytologia</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1593-cytologia</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1593-cytologia</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://poradnia.pl/images/stories/artykuly/cytologia.jpg" alt="Cytologia" />Każda kobieta powinna wykonać to badanie przynajmniej raz w roku. Pozwala ono wykryć wczesne zmiany nowotworowe szyjki macicy. Zabieg polega na pobraniu rozmazu złuszczonych komórek nabłonka szyjki macicy i zbadaniu go pod mikroskopem. Jest niebolesny, trwa zaledwie parę minut. Wynik badania otrzymuje się po kilku dniach. Wykrycie raka szyjki macicy we wczesnym stadium (na podstawie badania cytologicznego, przed pojawieniem się dolegliwości) daje prawie 100 proc. szansy na jego wyleczenie.</p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dwuźródłowa tomografia komputerowa</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1558-dwuzrodlowa-tomografia-komputerowa</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1558-dwuzrodlowa-tomografia-komputerowa</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://poradnia.pl/images/stories/artykuly/tomografia.jpg" alt="Dwuźródłowa tomografia komputerowa" />Poza okulistyką dziedziną kliniczną, która w czasie ostatnich kilku lat dokonała skokowego wręcz postępu jest kardiologia. W chwili obecnej istnieje około 20 różnych technik badawczych za pomocą których można ocenić pracujące serce, znaleźć w nim fragmenty mięśnia, zastawek, naczyń czy układu przewodzącego, które pracują źle. Badania te prowadzą do różnorakich prób leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i zabiegowego. Część z nich wiąże się z cewnikowaniem lub wprowadzaniem kataterów do naczyń wieńcowych. Oczywiście tego typu techniki, będące w wielu przypadkach koniecznością, nie są do końca bezpieczne, i niosą z sobą ryzyko powikłań, a nawet zgonów.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:18:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rezonans magnetyczny (MRI) – czym jest i jakie ma zastosowanie</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1560-rezonans-magnetyczny-mri-czym-jest-i-jakie-ma-zastosowanie</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1560-rezonans-magnetyczny-mri-czym-jest-i-jakie-ma-zastosowanie</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; float: left;" src="http://poradnia.pl/images/stories/artykuly/rezonans-magnetyczny.jpg" alt="Rezonans magnetyczny (MRI) – czym jest i jakie ma zastosowanie" />Badania za pomocą tzw. rezonansu magnetycznego stały się przełomem w diagnostyce medycznej. Metoda ta umożliwia bowiem precyzyjne rozpoznanie ciężkich chorób, w szczególności nowotworowych i takich jak np. stwardnienie rozsiane. Pozwala przy tym na bieżącą kontrolę skuteczności leczenia, a także na śledzenie postępów leczenia już na poziomie tkankowym.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:05:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Badania tarczycy</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1361-badania-tarczycy</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1361-badania-tarczycy</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="margin: 2px 7px 5px 0px; float: left;" title="Badania tarczycy" alt="Badania tarczycy" src="http://poradnia.pl/images/stories/artykuly/badania-tarczycy.jpg" width="240" />Tarczyca, a właściwie gruczoł tarczycowy, produkuje hormony: tyroksynę (T4) i trójjodotyroninę (T3), sterujące procesami przemiany materii we wszystkich narządach i tkankach organizmu. Oba te hormony mają duże znaczenie dla pracy układu pokarmowego, serca, mięśni i układu nerwowego. Podwyższony poziom tych hormonów we krwi świadczy o nadczynności, zbyt niski daje objawy niedoczynności tarczycy. I jedna, i druga sytuacja wymaga leczenia, by zapobiec poważniejszym chorobom gruczołu. Schorzenia tarczycy należą do najczęściej występujących zaburzeń hormonalnych.</p>
<p>Podstawą rozpoznania jest przede wszystkim oznaczenie w surowicy krwi stężenia hormonów T3 i T4, a także wydzielanego przez przysadkę mózgową hormonu TSH, regulującego pracę tarczycy.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:30:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Biopsja mózgu z zastosowaniem systemu Navigus</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1281-biopsja-mozgu-z-zastosowaniem-systemu-navigus</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1281-biopsja-mozgu-z-zastosowaniem-systemu-navigus</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><div   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></div> <style> st1\:* </style> <![endif]--> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	 p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText 	 @page Section1 	 div.Section1 	 --> <!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	 </style> <![endif]-->    <p>&nbsp;</p>  <p>W wielu przypadkach u chorych ze zmianami ogniskowymi mózgu pojawia się konieczność wykonania biopsji. Wynika to z faktu, że zmiana taka może być zlokalizowana w miejscu niedostępnym operacyjnie lub – po prostu – jej usuwanie wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem operacyjnym. W takich sytuacjach typowo stosowany jest system stereotaksji. Umożliwia on uzyskanie największej dokładności, sięgającej poniżej 1  mm, co sprawia, że neurochirurg niesłychanie precyzyjnie może umieścić narzędzie chirurgiczne głęboko w mózgu bez konieczności wykonywania szerokiego otwarcia czaszki.</p>  <p>Innym sposobem o nieco mniejszej dokładności jest system neuronawigacji, która w zupełności wystarcza do przeprowadzenia biopsji zmian o nawet kilkumilimetrowej średnicy.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polisomnografia – badanie procesu snu</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1232-polisomnografia-badanie-procesu-snu</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/1232-polisomnografia-badanie-procesu-snu</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	 h1 	 h2 	 h3 	 p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter 	 p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2 	 p.MsoBodyText3, li.MsoBodyText3, div.MsoBodyText3 	 @page Section1 	 div.Section1 	 --> <!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	 </style> <![endif]-->    <img src="http://poradnia.pl/images/stories/artykuly/polisomnografia.jpg" border="0" hspace="5" vspace="4" align="left" />  <p style="margin-right: 3.6pt; line-height: normal" class="MsoBodyText2">Sen – ciąg powtarzających się zjawisk, w których następują różne fazy czynności mózgu i ciała. Prawidłowy powinien składać się z naprzemiennie występujących faz – non-REM i REM. Podobno tylko ta druga przynosi sny.</p>  <p style="margin-right: 3.6pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>  <p style="margin-right: 3.6pt" class="MsoNormal">– Nie do końca wiadomo, czy tylko w fazie REM są sny – mówi dr <strong>Janusz</strong> <strong>Jakitowicz</strong>. – Prawdopodobnie w fazie REM pojawiają się przed naszymi oczyma barwne plamy, które z czymś nam się kojarzą. W fazie non-REM dodajemy do tego treści myślowe i łączymy te obrazy ze sobą, dopisując do nich mniej lub bardziej logiczny scenariusz. Pierwotnie wydawało się, że śnimy w fazie REM, a to dlatego że przebudzenie z tej fazy powoduje, iż pamiętamy sen.</p>  <p style="margin-right: 3.6pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>  <p style="margin-right: 3.6pt" class="MsoNormal">Badania nad snem prowadzone są w kilku ośrodkach w Polsce. Poradnię Zaburzeń Snu odwiedzają ludzie, którzy najczęściej mówią: wcale nie śpię. Wtedy trzeba tę bezsenność określić, znaleźć przyczynę. I leczyć.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:04:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gastroskopia</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/904-gastroskopia</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/904-gastroskopia</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><div   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></div> <style> st1\:* </style> <![endif]--> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	 @font-face 	 @font-face 	  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	 p.Pa37, li.Pa37, div.Pa37 	 span.A51 	 p.Pa22, li.Pa22, div.Pa22 	 span.A18 	 span.A9 	 p.Pa4, li.Pa4, div.Pa4 	 p.Pa14, li.Pa14, div.Pa14 	 p.Pa20, li.Pa20, div.Pa20 	 @page Section1 	 div.Section1 	 --> <!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	 </style> <![endif]-->  <p>Badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, przeprowadzane przy użyciu endoskopu, przyrządu pozwalającego na zajrzenie do wnętrza badanego narządu. W przypadku badania żołądka przyrząd taki nazywamy gastroskopem. Nazwa badania pochodzi od greckich słów: <em>gastro </em>(żołądek) i <em>skopeo</em>, czyli patrzę, mówiąc inaczej – oglądanie żołądka.</p>  <p>Badanie to pozwala lekarzowi obejrzeć prawie w całości powierzchnię przełyku, żołądka, odźwiernika, dwunastnicy i brodawki Vatera (ujścia przewodów żółciowych i trzustkowych), pobrać wycinki tkanek do oceny mikroskopowej (np. test na obecność bakterii <em>Helicobacter pylori</em>), jak również obserwować zmiany zachodzące w badanych narządach.</p>  <p>Podczas gastroskopii można też tamować krwawienia z wrzodów, naczyń i nadżerek czy usunąć polip z żołądka. Gastroskop ma zastosowanie również w leczeniu żylaków przełyku.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:34:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laparoskopia – badania i operacje</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/850-laparoskopia-badania-i-operacje</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/850-laparoskopia-badania-i-operacje</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><div   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></div> <style> st1\:* </style> <![endif]--> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	 h1 	 h3 	 h4 	 h5 	 p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter 	 p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText 	 @page Section1 	 div.Section1 	 --> <!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	 </style> <![endif]-->      <p style="line-height: normal" class="MsoBodyText">Praktyka chirurgiczna z wykorzystaniem techniki laparoskopowej była jeszcze do niedawna mało rozpowszechniona; pierwsze operacje tego typu przeprowadzono w Niemczech w latach 80. W Polsce metoda laparoskopowa została po raz pierwszy zastosowana w operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego (cholecystektomii); miało to miejsce w 1991 roku w Poznaniu, z wykorzystaniem sprzętu przywiezionego z Francji.</p>  <p>&nbsp;</p>  <p><strong>Trochę historii</strong></p>  <p style="line-height: normal" class="MsoBodyText">Początki laparoskopii – metody diagnostycznej, która umożliwia zobrazowanie wnętrza organizmu ludzkiego – związane są z wynalezieniem endoskopu. W 1806 roku Filip Bozzini skonstruował przyrząd optyczny służący do wziernikowania narządów wewnątrz ciała człowieka. Dopiero jednak w połowie XIX wieku endoskop został po raz pierwszy wykorzystany do zabiegu przez francuskiego chirurga Antoine Jeana Desormeaux, którego uznaje się dziś za ojca laparoskopii.</p>  <p>Minęło kolejne pół wieku, kiedy to Georg Kelling przeprowadził za pomocą cystoskopu (przyrząd do wziernikowania pęcherza moczowego) udane badanie jamy otrzewnej u psa (1901 r.). Wreszcie zabieg ten na ciele ludzkim wykonał w 1910 roku szwedzki chirurg Hans C. Jacobaeus, również wykorzystując cystoskop.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:08:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zapobiegaj cukrzycy, badaj poziom cukru!</title>
			<link>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/821-zapobiegaj-cukrzycy-badaj-poziom-cukru</link>
			<guid>http://poradnia.pl/profilaktyka/badania/821-zapobiegaj-cukrzycy-badaj-poziom-cukru</guid>
			<description><![CDATA[<p>Żeby aktywnie się rozwijać potrzebujemy odpowiedniej ilości energii. Potrzebna jest po to, by każda z komórek mogła spełniać należycie swoją funkcję. Energia ta powstaje ze spalania paliwa, jakim dla człowieka jest spożywany codziennie pokarm. Głównymi jego składnikami są: węglowodany, czyli cukry, białka oraz tłuszcze – lipidy. Aby zamienić pokarm w energię, niezbędna jest obecność insuliny, hormonu produkowanego przez trzustkę. Z trzustki insulina uwalniana jest do krwi, a wraz z nią rozprowadzona jest po całym organizmie. Jest jak gdyby kluczem otwierającym drzwi do komórek. Zaburzenia tego procesu prowadzą do podstępnej choroby jaką jest cukrzyca.</p>
<p> </p>
<p>Czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki (jest też czynność zewnątrzwydzielnicza – wydziela sok trzustkowy) związana jest z tzw. aparatem wyspowym – wyspy Langerhansa. Znajdują się w nich komórki – jest ich kilka rodzajów wydzielające hormony peptydowe, m.in.: glukagon i insulinę.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:15:27 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
